Fotowoltaika 8 kW z baterią od SOLEKO
Raty od 844 zł
Panele monokrystaliczne | Panele monokrystaliczne | |
Cena brutto z montażem | 43 990 zł | 50 990 zł |
Moc znamionowa instalacji | 8.04 kW | 8.14 kW |
Panele fotowoltaiczne | ||
Marka | URECO | IBC SOLAR |
Model | F2K330H7A - 335 Wp | IBC MonoSol 370 OS9-HC - 370 Wp |
Ilość paneli, sztuki | 24 szt. | 22 szt. |
Łączna powierzchnia | 41 m2 | 40 m2 |
Kraj producenta | Tajwan | Niemcy |
Gwarancja producenta | 12 lat na wady fabryczne; 25 lat na wydajność >80% | 15 lat na wady fabryczne; 25 lat na wydajność >80% |
Plik z kartą katalogową do pobrania | ||
Inwerter sieciowy | ||
Marka | Sungrow | Fronius |
Model | SH8.0RT | Symo Gen24 8.0 Plus |
Moc nominalna AC | 8.0 kW | 8.0 kW |
Ilość faz | 3 | 3 |
Liczba trackerów MPP | 2 | 1 |
Monitoring | Tak, LAN lub wi-fi | Tak, LAN, wi-fi |
Klasa szczelności | IP 65 | IP 65 |
Kraj producenta | Chiny | Austria |
Gwarancja | 10 | 7 |
Plik z kartą katalogową do pobrania | ![]() | ![]() |
Magazyn energii | ||
Marka | BYD | |
Model | BATTER-BOX PREMIUM HVS 5.1 | |
Pojemność użyteczna | 5,12 kWh | |
Zasilanie awaryjne (opcjonalnie) | TAK | |
Wymiary (H/W/D) | 712x585x298mm | |
Waga | 91 | |
Kraj producenta | Chiny | |
Gwarancja | 10 | |
Plik z kartą katalogową do pobrania | Karta katalogowa | |
Pozostałe elementy instalacji | ||
Kable solarne | Tak | Tak |
Zabezpieczenia | Tak | Tak |
Konstrukcje podstawowe | Tak | Tak |
Szacunkowa roczna produkcja prądu | 8 000 kWh | 8 100 kWh |
Opcjonalne dopłaty do instalacji fotowoltaicznej
Montaż na dachu krytym dachówką standardową | 100 zł / każdy panel fotowoltaiczny |
Montaż na dachu płaskim | 100 zł / każdy panel fotowoltaiczny |
Montaż na gruncie / ziemi | 200 zł / każdy panel fotowoltaiczny |