Zestawy fotowoltaiczne w wersjach cenowych PREMIUM oraz ECO
Raty od 330 zł
PREMIUM | ECO | |
Cena brutto z montażem | 28 290 zł | 24 790 zł |
Moc znamionowa instalacji | 5.40 kW | 5.40 kW |
Panele fotowoltaiczne | ||
Marka | IBC SOLAR | Trina Solar |
Model | PolySol 270 (270W) | Honey TSM-270 |
Ilość paneli, sztuki | 20 szt. | 20 szt. |
Łączna powierzchnia | 34 m2 | 34 m2 |
Kraj producenta | Niemcy | Chiny/Taiwan |
Gwarancja producenta | 15 lat na wady fabryczne; 25 lat na wydajność >80% | 10 lat na wady fabryczne; 25 lat na wydajność >80% |
Plik z kartą katalogową do pobrania | ![]() | ![]() |
Inwerter sieciowy | ||
Marka | Fronius | Steca |
Model | Symo 5.0-3-M | StecaGrid 5003 |
Moc nominalna AC | 5.0 kW | 5.0 kW |
Ilość faz | 3 | 3 |
Liczba trackerów MPP | 1-2 | 1 |
Monitoring | Tak, LAN, wi-fi | Tak, LAN |
Klasa szczelności | IP 65 | IP 51 |
Kraj producenta | Austria | Niemcy |
Gwarancja | 7 | 7 |
Plik z kartą katalogową do pobrania | ![]() | ![]() |
Pozostałe elementy instalacji | ||
Kable solarne | Tak | Tak |
Zabezpieczenia | Tak | Tak |
Konstrukcje podstawowe | Tak | Tak |
Szacunkowa roczna produkcja prądu | 5 550 kWh | 5 550 kWh |
Opcjonalne dopłaty do instalacji fotowoltaicznej
Montaż na dachu krytym dachówką standardową | 45 zł / każdy panel fotowoltaiczny |
Montaż na dachu płaskim | 95 zł / każdy panel fotowoltaiczny |
Licznik dwukierunkowy Fronius Smart Meter | 1 190 zł (tylko w wersji Premium) |
* Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Finalne ceny mogą się różnić w zależności od odległości od siedziby firmy SOLEKO POLSKA oraz trudności montażu u Klienta.