Hoher energetischer Wirkungsgrad und Beständigkeit des Kollektors SOL S resultieren aus dem Einsatz des Absorbers, bedeckt in den Vakuumbedingungen mit der Titanschicht - SUNSELECT ®-Hülle. Sie ist die beständigste Hülle, die zur Zeit in den meisten modernen Sonnenkollektoren mit sehr hohem Absorptionskoeffizient des Sonnenstrahls eingesetzt wird.
In ihren flachen Kollektoren setzen diese Hülle alle weltbekannten Hersteller ein, wie z.B. Viessmann, Paradigma, Buderus, Wolf oder De Dietrich.
Der Titanabsorber ist im Jahresdurchschnitt bis zu 15 % wirkungsvoller als die Kollektoren mit dem Absorber mit schwarzem Chrom.
Technische Daten des SOL S - Kollektors
| Element | Daten |
| Kollektorlänge | 2090 mm |
| Kollektorbreite | 1080 mm |
| Kollektortiefe (Stärke) | 103 mm |
| Masse des leeren Kollektors | 44,5 kg |
| Volumen der Flüssigkeit im Absorber | 1 l |
| Gehäuse | Aluminium |
| Absorber | Selektiv, Titan - Sunselect |
| Absorberstärke | 0,2 mm |
| Isolierung | Mineralwolle - 22 mm (hinten); 66 mm (Seite) |
| Stärke der Solarscheibe | 4 mm |
| Bruttofläche des Kollektors | 2,25 m2 |
| Absorberfläche | 2,018 m2 |
| Absorberbedeckung | Selektiv, Sunselect |
| Gewinde der Anschlussstützen | Rohr, außen ¾" |
| Absorptionskoeffizient | α>0,96 |
| Emissionskoeffizient | ε373 K<0,098 |
| Maximaler Betriebsdruck | 0,4 MPa |
| Maximale Standtemperatur | 202 °C |
![]() | Der nächste Vorteil des SOL S – Kollektors ist der Einsatz des elastischen Kollektoranschlusses auf dem Sammelrohr, der im Wechsel mit starrem Anschluss eingesetzt ermöglicht den Ausgleich von Niveaudifferenzen, die bei der Montage der Kollektoren entstehen, und die Vermeidung von ungünstigen Spannungen. Zusätzlich weist der elastische und der starre Anschluss einen Flanschabschluss auf, wodurch beim Verschrauben von Kollektoren ausgezeichneter Schutz gegen die Entstehung von Leckagen gesichert wird.
|





